服務項目及簡介 | 放置位置 | 管理人員 | 收費方式 | 預約/查詢 |
---|---|---|---|---|
快速同型同步定量偵測系統(96-well)-1號機台 | 醫學院6樓81-0619室 | 劉珮文 | 40元/小時 分析軟體:https://www.thermofisher.com/tw/zt/home/technical-resources/software-downloads/StepOne-and-StepOnePlus-Real-Time-PCR-System.html | |
快速同型同步定量偵測系統(96-well)-3號機台 | 醫學院6樓81-0619室 | 劉珮文 | 40元/小時 | |
快速同型同步定量偵測系統(96-well)-5號機台 | 醫學院6樓81-0619室 | 劉珮文 | 40元/小時 | |
快速同型同步定量偵測系統(96-well)-6號機台 | 醫學院6樓81-0619室 | 劉珮文 | 40元/小時 | |
快速同型同步定量偵測系統(96-well)-7號機台 | 生醫卓群大樓4樓13407室 | 楊惠鈞 | 40元/小時 分析軟體:https://www.thermofisher.com/tw/zt/home/technical-resources/software-downloads/StepOne-and-StepOnePlus-Real-Time-PCR-System.html | |
快速同型同步定量偵測系統(96-well)-8號機台 | 生醫卓群大樓4樓13407室 | 楊惠鈞 | 40元/小時 分析軟體:https://www.thermofisher.com/tw/zt/home/technical-resources/software-downloads/StepOne-and-StepOnePlus-Real-Time-PCR-System.html | |
多功能影像分析系統(FluorChem R) | 醫學院6樓81-0619室 | 劉珮文 | 15元/半小時 分析軟體:https://www.proteinsimple.com/alphaview/downloads/ | |
接觸式冷光偵測儀(e-BLOT)-1號機台 | 醫學院6樓81-0619室 | 劉珮文 | 15元/半小時 | |
接觸式冷光偵測儀(e-BLOT)-2號機台 | 醫學院6樓81-0619室 | 劉珮文 | 15元/半小時 | |
冷光照膠影像系統(iBright CL1500) | 生醫卓群大樓 4樓13407室 | 楊惠鈞 | 15元/半小時 | |
高通量藥物篩選自動化分析儀(FlexStation 3) | 生醫卓群大樓4樓13407室 | 楊惠鈞 | 不收費 | |
多功能多波段螢光及冷光儀 (SpectraMax i3x) | 醫學院6樓81-0619室 | 劉珮文 | 不收費 | |
多功能酵素免疫分析儀(SpectraMax iD5) | 醫學院6樓81-0619室 | 劉珮文 | 不收費 | |
超微量分光光度計(QuickDrop) | 醫學院6樓81-0619室 | 劉珮文 | 不收費 | |
螢光核酸檢測儀(Qubit 4) | 醫學院6樓81-0619室 | 劉珮文 | 不收費 | |
微量分光光度計(Implen N60) | 生醫卓群大樓4樓13407室 | 楊惠鈞 | 不收費 | |
LEICA冷凍切片機(CM1860)-1號機 | 醫學院6樓81-0619室 | 劉珮文 | 第1小時150元,第2小時起100元/小時 如需借用標本座台,請於儀器使用日前一天下午17:00前至辦公室借領登記。 | |
流式細胞儀進階資料分析軟體(FlowJo) | 醫學院6樓81-0619室 | 劉珮文 | 不收費 | |
超高速離心機(Beckman L-90K)-1號機 | 醫學院6樓81-0619室 | 劉珮文 | 前4小時 100元/小時,第5小時起 50元/小時 如需借用轉子,請於使用日前一天下午17:00前至辦公室借領登記。 | |
超高速離心機(Beckman L-90K)-2號機 | 生醫卓群大樓4樓13407室 | 楊惠鈞 | 前4小時 100元/小時,第5小時起 50元/小時 如需借用轉子,請於使用日前一天下午17:00前至辦公室借領登記。 | |
落地型超高速離心系統(Beckman Optima XPN-90)-2號機 | 生醫卓群大樓4樓13407室 | 楊惠鈞 | 前4小時 100元/小時,第5小時起 50元/小時 如需借用轉子,請於使用日前一天下午17:00前至辦公室借領登記。 | |
落地型高速冷凍離心機(Avanti J-26S) | 醫學院6樓81-0619室 | 劉珮文 | 不收費 | |
自動化單細胞分子標記系統(10x Chromium Controller) | 醫學院6樓81-0619室 | 劉珮文 | 自行上機:500元/小時 代檢:1,100元/小時 | |
自動細胞計數儀(Countess III) | 生醫卓群大樓4樓13407室 | 劉珮文 楊惠鈞 |
不收費 | |
聚合酶鏈鎖反應器 (PCR)-1號機台 (2720 thermal cycler) | 醫學院6樓81-0619室 | 劉珮文 | 不收費 | |
聚合酶鏈鎖反應器 (PCR)-2號機台 (MiniAmp Plus) | 醫學院6樓81-0619室 | 劉珮文 | 不收費 | |
聚合酶鏈鎖反應器 (PCR)-3號機台 (MiniAmp) | 生醫卓群大樓4樓13407室 | 楊惠鈞 | 不收費 | |
MetaXpress影像分析軟體 | 生醫卓群大樓 4樓13407室 | 楊惠鈞 | 不收費 | |
奈米粒子追蹤分析儀(ZetaView PMX-230, NTA) | 生醫卓群大樓4樓13407室 | 劉珮文 楊惠鈞 |
基本分析:校內單位:600元/個樣本、校外學術單位:1,200元/個樣本、業界:2,400元/個樣本。 螢光分析:校內單位:1,200元/個樣本、校外學術單位:2,400元/個樣本、業界:4,800元/個樣本。 | |
核心實驗設施基礎儀器教育訓練暨推廣 |