112/03/29 成大醫學院暨成大醫院核心實驗設施基礎儀器教育訓練暨推廣
活動地點
醫學院成杏廳
課程類型
課程
名額限制
無
培育對象
有需要使用儀器之人員或對推廣單位、儀器等有興趣了解的人員
供餐與否
沒有供餐
活動時間
2023-03-29 09:00:00 ~ 2023-03-29 16:20:00
報名期間
2023-03-06 09:00:00 ~ 2023-03-26 23:55:00
辦理單位
醫學院核心實驗室/成大醫院臨醫中心
聯絡人
劉珮文/張雅涵
連絡電話
5735/3625
連絡信箱
nckumccrl@gmail.com
課程介紹
成大醫學院暨成大醫院核心實驗設施基礎儀器教育訓練暨推廣說明: 此日課程為原理課程及部分儀器推廣課程,如參加的實機認證課程其原理課程在上午場次,則須全程參與上午場的課程與推廣,才可參與實機認證課程。例如:報名4/12的正立式/倒立式螢光顯微鏡認證,則需報名3/29上午場次,且全程參與上午場次的認證及推廣課程。報名時請選擇上午場次或下午場次。如對推廣的單位、儀器有興趣者,仍可報名參加。上課時間:2023.03.29 (三) (遲到15分鐘者將不得進場) 上午場 09:00~12:10 (08:45~09:00 報到) 下午場 13:30~16:20 (13:15~13:30 報到) 上課地點:醫學院1F 成杏廳報名方式:於醫學院核心實驗室網頁報名報名時間:2023/03/06(一) 09:00~2023/03/26(日) 23:55名額限制:無※ 此認證暨推廣課程無人數限制,請有報名者務必記得於3/29當天依報名場次準時出席,恕不另行通知。※ 實機認證課程請依公時間另行報名。※ 須完成此認證暨推廣課程,方可進行相關實機認證課程。 ※ 注意事項:需完成儀器原理課程及實際操作示範課程才可取得儀器使用資格。若課程遲到15分鐘,將不予進場上課。請依所需認證場次選取報名場次。上午場或下午場參與人員請務必完成簽到退,方可進行日後實機認證。
報名資料處理狀況一覽表
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 33 | 0 |
申請者 | 服務單位 | 職稱 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 趙○瑛 | 細解所 | 尚未審核 | |
2. 蔡○玲 | 細解所 | 尚未審核 | |
3. 林○綺 | 細解所 | 尚未審核 | |
4. 張○慈 | 復健科 | 尚未審核 | |
5. 梁○沛 | 微免所 | 尚未審核 | |
6. 林○汎 | 微免所 | 尚未審核 | |
7. 曾○凱 | 臨醫所 | 尚未審核 | |
8. 謝○翰 | 醫技所 | 尚未審核 | |
9. 塗○媛 | 神經科 | 尚未審核 | |
10. 李○記 | 內科 | 尚未審核 | |
11. 顏○喆 | 微免所 | 尚未審核 | |
12. 譚○霖 | 婦產科 | 尚未審核 | |
13. 張○得 | 微免所 | 尚未審核 | |
14. 劉○真 | 藥理所 | 尚未審核 | |
15. 李○純 | 家醫部 | 尚未審核 | |
16. 杜○蓁 | 微免所 | 尚未審核 | |
17. 鍾○柔 | 生理所 | 尚未審核 | |
18. 吳○鴻 | 臨醫所 | 尚未審核 | |
19. 周○洋 | 微免所 | 尚未審核 | |
20. 顏○傑 | 血腫科 | 尚未審核 | |
21. 李○霖 | 內科 | 尚未審核 | |
22. 萬○彣 | 微免所 | 尚未審核 | |
23. 張○文 | 生化所 | 尚未審核 | |
24. 蔡○珮 | 醫技所 | 尚未審核 | |
25. 翁○秀 | 醫技所 | 尚未審核 | |
26. 李○慧 | 生化所 | 尚未審核 | |
27. 魏○涵 | 材料所 | 尚未審核 | |
28. 吳○瑜 | 細解所 | 尚未審核 | |
29. 廖○喬 | 微免所 | 尚未審核 | |
30. 葉○麟 | 婦產科 | 尚未審核 | |
31. 蔡○諭 | 臨藥所 | 尚未審核 | |
32. 王○程 | 婦產科 | 尚未審核 | |
33. 葉○萱 | 生理所 | 尚未審核 | |
審核不通過者,請與辦理單位接洽 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 26 | 0 |
申請者 | 服務單位 | 職稱 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 吳○義 | 細解所 | 尚未審核 | |
2. 丁○云 | 生理所 | 尚未審核 | |
3. 林○辰 | 細解所 | 尚未審核 | |
4. 邱○琳 | 內科 | 尚未審核 | |
5. 蔡○幸 | 小兒科 | 尚未審核 | |
6. 戴○菁 | 生理所 | 尚未審核 | |
7. 林○蓁 | 內科 | 尚未審核 | |
8. 朱○安 | 病理部 | 尚未審核 | |
9. 劉○君 | 內科 | 尚未審核 | |
10. 陳○蓁 | 醫技所 | 尚未審核 | |
11. 凃○菁 | 生化所 | 尚未審核 | |
12. 魏○雋 | 生理所 | 尚未審核 | |
13. 黃○齊 | 生理所 | 尚未審核 | |
14. 蔡○仰 | 醫技所 | 尚未審核 | |
15. 宋○恩 | 醫技所 | 尚未審核 | |
16. 王○瑾 | 醫技所 | 尚未審核 | |
17. 黃○ | 醫技所 | 尚未審核 | |
18. 劉○敏 | 前瞻醫材中心 | 尚未審核 | |
19. 劉○潔 | 內科 | 尚未審核 | |
20. 黃○語 | 醫技所 | 尚未審核 | |
21. 鄭○琳 | 基醫所 | 尚未審核 | |
22. 黃○文 | 內科部 | 尚未審核 | |
23. 張○琳 | 生化所 | 尚未審核 | |
24. 鄭○廷 | 臨醫所 | 尚未審核 | |
25. 王○瑋 | 微免所 | 尚未審核 | |
26. 黃○勝 | 醫學系 | 尚未審核 | |
審核不通過者,請與辦理單位接洽 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 15 | 0 |
申請者 | 服務單位 | 職稱 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 許○嘉 | 骨科 | 尚未審核 | |
2. 陳○涵 | 微免所 | 尚未審核 | |
3. 李○容 | 生理所 | 尚未審核 | |
4. 李○蓉 | 細解所 | 尚未審核 | |
5. 王○婷 | 細解所 | 尚未審核 | |
6. 張○晴 | 臨藥所 | 尚未審核 | |
7. 侯○恬 | 醫工所 | 尚未審核 | |
8. 曹○謙 | 眼科 | 尚未審核 | |
9. 彭○甄 | 眼科 | 尚未審核 | |
10. 江○萱 | 神經科 | 尚未審核 | |
11. 洪○瑩 | 基醫所 | 尚未審核 | |
12. 葉○懿 | 生化所 | 尚未審核 | |
13. 李○樺 | 微免所 | 尚未審核 | |
14. 林○毅 | 環工所 | 尚未審核 | |
15. 林○鈺 | 微免所 | 尚未審核 | |
審核不通過者,請與辦理單位接洽 |