112/08/28 成大醫學院暨成大醫院核心實驗設施基礎儀器教育訓練暨推廣
活動地點
醫學院 漢民講堂(第四講堂)
課程類型
課程
名額限制
無
培育對象
有需要使用儀器之人員或對推廣單位、儀器等有興趣了解的人員
供餐與否
沒有供餐
活動時間
2023-08-28 09:00:00 ~ 2023-08-28 16:15:00
報名期間
2023-07-31 09:00:00 ~ 2023-08-23 23:55:00
辦理單位
醫學院核心實驗室/成大醫院臨醫中心
聯絡人
劉珮文/張雅涵
連絡電話
5735/3625
連絡信箱
nckumccrl@gmail.com
課程介紹
成大醫學院暨成大醫院核心實驗設施基礎儀器教育訓練暨推廣說明: 此日課程為原理課程及部分儀器推廣課程,如參加的實機認證課程其原理課程在上午場次,則須全程參與上午場的課程與推廣,才可參與實機認證課程。例如:報名8/31快速同步定量偵測系統,則務必報名8/28下午場次,且全程參與下午場次的認證及推廣課程,並完成簽到及簽退流程。報名時請選擇上午場次或下午場次。※ 如對推廣的單位、儀器有興趣了解者,仍可報名參加或現場報名。※ 參與認證者不得遲到超過15分鐘,亦不可提早簽退。※ 重要!完成此推廣活動的報名不代表完成實機認證報名!原理與實機課程認證需分開報名。上課時間:2023.08.28 (一) (遲到15分鐘者將不得進場) 上午場 09:00~12:00 (08:45~09:00 報到) 下午場 13:30~16:15 (13:15~13:30 報到) 上課地點:醫學院2F 漢民講堂(第四講堂)報名方式:於醫學院核心實驗室網頁報名報名時間:2023/07/31(一) 09:00~2023/08/23(三) 23:55名額限制:無※ 此認證暨推廣課程無人數限制,請有報名者務必記得於8/28當天依報名場次準時出席,恕不另行通知。※ 實機認證課程請依公告時間另行報名。※ 須完成此認證暨推廣課程,方可進行相關實機認證課程。 ※ 注意事項:需完成儀器原理課程及實際操作示範課程才可取得儀器使用資格。若課程遲到15分鐘,將不予進場上課。請依所需認證場次選取報名場次。上午場或下午場參與人員請務必完成簽到退,方可進行日後實機認證。參與認證者請勿遲到15分鐘,亦不可提早簽退。
報名資料處理狀況一覽表
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 42 | 0 |
申請者 | 服務單位 | 職稱 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 劉○泠 | 化學系 | 尚未審核 | |
2. 張○琳 | 化學系 | 尚未審核 | |
3. 郭○廷 | 化學系 | 尚未審核 | |
4. 陳○雷 | 臨醫所 | 尚未審核 | |
5. 林○安 | 藥理所 | 尚未審核 | |
6. 鍾○恩 | 骨科 | 尚未審核 | |
7. 陳○仙 | 藥理所 | 尚未審核 | |
8. 劉○ | 基醫所 | 尚未審核 | |
9. 梁○睿 | 微免所 | 尚未審核 | |
10. 鍾○彣 | 分醫所 | 尚未審核 | |
11. 蘇○宸 | 食安所 | 尚未審核 | |
12. 許○琪 | 食安所 | 尚未審核 | |
13. 王○妮 | 食安所 | 尚未審核 | |
14. 陳○奕 | 醫技所 | 尚未審核 | |
15. 高○晴 | 醫技所 | 尚未審核 | |
16. 楊○筌 | 臨藥所 | 尚未審核 | |
17. 朱○翰 | 分醫所 | 尚未審核 | |
18. 廖○雅 | 醫技所 | 尚未審核 | |
19. 黃○嘉 | 細解所 | 尚未審核 | |
20. 黃○珈 | 細解所 | 尚未審核 | |
21. 林○妤 | 細解所 | 尚未審核 | |
22. 黃○綺 | 臨醫所 | 尚未審核 | |
23. 黃○瑄 | 化工所 | 尚未審核 | |
24. 林○蓉 | 化工所 | 尚未審核 | |
25. 林○薇 | 化工所 | 尚未審核 | |
26. 鄭○ | 臨醫所 | 尚未審核 | |
27. 楊○吉 | 眼科 | 尚未審核 | |
28. 魏○涵 | 材料所 | 尚未審核 | |
29. 郭○瓔 | 眼科 | 尚未審核 | |
30. 劉○翰 | 化工所 | 尚未審核 | |
31. 鄭○助 | 外科 | 尚未審核 | |
32. 繩○益 | 微免所 | 尚未審核 | |
33. 張○秋 | 臨醫中心 | 尚未審核 | |
34. 許○雅 | 醫技所 | 尚未審核 | |
35. 黃○齊 | 生理所 | 尚未審核 | |
36. 王○誼 | 臨醫所 | 尚未審核 | |
37. 邱○子晴 | 食安所 | 尚未審核 | |
38. 劉○妤 | 食安所 | 尚未審核 | |
39. 馮○羿 | 食安所 | 尚未審核 | |
40. 蘇○霖 | 生化所 | 尚未審核 | |
41. 林○暘 | 化工所 | 尚未審核 | |
42. 張○雅 | 醫技所 | 尚未審核 | |
審核不通過者,請與辦理單位接洽 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 42 | 0 |
申請者 | 服務單位 | 職稱 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 尤○瑜 | 微免所 | 尚未審核 | |
2. 吳○哲 | 臨醫所 | 尚未審核 | |
3. 林○昱 | 神經科 | 尚未審核 | |
4. 葉○妙 | 藥理所 | 尚未審核 | |
5. 曾○渝 | 藥理所 | 尚未審核 | |
6. 張○紫 | 生理所 | 尚未審核 | |
7. 鄭○亭 | 醫技所 | 尚未審核 | |
8. 成○綺 | 醫技所 | 尚未審核 | |
9. 王○慈 | 生理所 | 尚未審核 | |
10. 德○托 | 皮膚科 | 尚未審核 | |
11. 徐○盛 | 臨藥所 | 尚未審核 | |
12. 蔡○慈 | 生理所 | 尚未審核 | |
13. 蔡○越 | 醫學系 | 尚未審核 | |
14. 陳○佑 | 環醫所 | 尚未審核 | |
15. 池○叡 | 環醫所 | 尚未審核 | |
16. 杜○悅 | 細解所 | 尚未審核 | |
17. 蕭○琨 | 口醫所 | 尚未審核 | |
18. 周○媛 | 國衛院 | 尚未審核 | |
19. 陳○仁 | 臨醫所 | 尚未審核 | |
20. 陸○嵥 | 生化所 | 尚未審核 | |
21. 董○綺 | 生化所 | 尚未審核 | |
22. 詹○柔 | 臨醫所 | 尚未審核 | |
23. 唐○愛 | 生化所 | 尚未審核 | |
24. Man○ Salvador Villa Jaimes | 細解所 | 尚未審核 | |
25. 李○萱 | 生化所 | 尚未審核 | |
26. 蔡○芸 | 臨醫所 | 尚未審核 | |
27. 戴○崴 | 國衛院 | 尚未審核 | |
28. 林○庭 | 環醫所 | 尚未審核 | |
29. 徐○棠 | 內科 | 尚未審核 | |
30. 蔡○彤 | 環醫所 | 尚未審核 | |
31. 王○文 | 口醫所 | 尚未審核 | |
32. 陳○尹 | 生化所 | 尚未審核 | |
33. 王○淨 | 口醫所 | 尚未審核 | |
34. Sas○ Rakhma | 醫學系 | 尚未審核 | |
35. 楊○璿 | 臨醫所 | 尚未審核 | |
36. 蔡○齡 | 醫技所 | 尚未審核 | |
37. 曾○倫 | 醫技所 | 尚未審核 | |
38. 游○涵 | 醫技所 | 尚未審核 | |
39. 周○儀 | NCKU | 尚未審核 | |
40. 余○昊鴻 | 臨醫所 | 尚未審核 | |
41. 蔡○臻 | 臨醫所 | 尚未審核 | |
42. 蔡○璇 | 生化所 | 尚未審核 | |
審核不通過者,請與辦理單位接洽 |
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 46 | 0 |
申請者 | 服務單位 | 職稱 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|---|
1. 黃○僖 | 微免所 | 尚未審核 | |
2. 柳○秀 | 細解所 | 尚未審核 | |
3. 周○維 | 解剖所 | 尚未審核 | |
4. 李○褣 | 細解所 | 尚未審核 | |
5. 何○萱 | 微免所 | 尚未審核 | |
6. 方○晴 | 微免所 | 尚未審核 | |
7. 林○軒 | 藥理所 | 尚未審核 | |
8. 王○婷 | 細解所 | 尚未審核 | |
9. 林○勝 | 微免所 | 尚未審核 | |
10. 蔡○恩 | 微免所 | 尚未審核 | |
11. 李○晴 | 微免所 | 尚未審核 | |
12. 江○生 | 化工所 | 尚未審核 | |
13. 凃○韓 | 生化所 | 尚未審核 | |
14. 何○亭 | 藥理所 | 尚未審核 | |
15. 張○皓 | 藥理所 | 尚未審核 | |
16. 吳○霖 | 醫技所 | 尚未審核 | |
17. 張○文 | 生化所 | 尚未審核 | |
18. 覃○涵 | 生理所 | 尚未審核 | |
19. 鄭○昀 | 微免所 | 尚未審核 | |
20. 蘇○涵 | 微免所 | 尚未審核 | |
21. 張○倫 | 微免所 | 尚未審核 | |
22. 謝○磊 | 微免所 | 尚未審核 | |
23. 陳○憬 | 微免所 | 尚未審核 | |
24. 黃○婷 | 內科 | 尚未審核 | |
25. 王○涵 | 基礎醫學研究所 | 尚未審核 | |
26. 王○維 | 藥理所 | 尚未審核 | |
27. 王○伶 | 臨藥所 | 尚未審核 | |
28. 薛○婷 | 微免所 | 尚未審核 | |
29. 陳○云 | 微免所 | 尚未審核 | |
30. 吳○珞 | 微免所 | 尚未審核 | |
31. 高○恩 | 生理所 | 尚未審核 | |
32. 鄭○晴 | 生理所 | 尚未審核 | |
33. 李○婷 | 臨醫所 | 尚未審核 | |
34. 王○婷 | 內科 | 尚未審核 | |
35. 繆○竹 | 藥理所 | 尚未審核 | |
36. 陶○幑 | 臨醫所 | 尚未審核 | |
37. 林○德 | 臨醫所 | 尚未審核 | |
38. 林○君 | 細解所 | 尚未審核 | |
39. 林○曄 | 藥理所 | 尚未審核 | |
40. 王○軒 | 藥理所 | 尚未審核 | |
41. 陳○佳 | 生理所 | 尚未審核 | |
42. 康○瑋 | 細解所 | 尚未審核 | |
43. 程○雅 | 口醫所 | 尚未審核 | |
44. 吳○穎 | 醫技所 | 尚未審核 | |
45. 謝○珊 | 口醫所 | 尚未審核 | |
46. 方○勛 | 微免所 | 尚未審核 | |
審核不通過者,請與辦理單位接洽 |